
Paip ASTM A53 ERW
Gred:B
Diameter Luar: 1/8" NPS-26"
Ketebalan:SCH10-SCHXXS
Panjang: 3-12.5 meter
Masa Penghantaran Terpantas: 7 Hari+
Kuantiti Stok: 200-300Tan
Pengenalan Paip ERW ASTM A53
Nama Produk: Paip ASTM A53 ERW
Standard: Paip ASTM A53 ERW
Jenis Kimpalan: ERW(Kimpalan Rintangan Elektrik)
Diameter Luar: 1/4"-80" (13.7mm--2032mm)
Ketebalan: SCH10-SCH160 (6.35mm-59.54mm)
Panjang: 6m-18m
Hujung: BE(Hujung Serong), PE(Hujung Biasa)
Ujian: Analisis Komponen Kimia, Sifat Mekanikal (Kekuatan tegangan muktamad, Kekuatan hasil, Pemanjangan), Sifat Teknikal (Ujian Merata, Ujian Lentur, Ujian Tiupan, Ujian Kesan), Pemeriksaan Saiz Luaran, Ujian Hidrostatik, Ujian X-ray
Masa Penghantaran Terpantas: 7 Hari untuk spesifikasi biasa
Spesifikasi:
( ANSI B36.10 B36.19M) Diameter Luar dan Ketebalan Dinding | |||||||||||||||||||
NPS | OD | Ketebalan Dinding Normal | |||||||||||||||||
INCH | DN | MM | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s | PCB | 40 | 60 | 80s | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/8 | 6 | 10.3 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
1/4 | 8 | 13.7 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
3/8 | 10 | 17.1 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
0.5 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 | 7.47 |
0.75 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.09 |
1.25 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 | 9.7 |
1.5 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 | 11.07 |
2.5 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 | 15.24 |
3.5 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | -- |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | -- | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | -- |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | -- | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | -- |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | -- |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | -- |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | -- | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | -- |
26 | 650 | 660.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 700 | 711.2 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 800 | 812.8 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 850 | 863.6 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 900 | 914.4 | -- | -- | 7.92 | 12.7 | 15.88 | -- | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 950 | 965.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 1000 | 1016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 1050 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 1100 | 1117.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 1150 | 1168.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 1200 | 1219.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 1300 | 1321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 1400 | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 1500 | 1524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | 1600 | 1626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 1700 | 1727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | 1800 | 1829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | 1900 | 1930 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 2000 | 2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Komposisi kimia:
Gred Keluli |
Komposisi kimia % |
|||||
GR.B
|
C maks |
Mn maks |
P maks |
S maks |
Cu max |
Ni |
0.30 |
1.20 |
0.05 |
0.045 |
0.40 |
0.40 |
|
Cr maks |
Maks |
V maks |
|
|
|
|
0.40 |
0.15 |
0.08 |
|
|
|
Sifat Mekanikal:
Gred Keluli |
Kekuatan tegangan (Mpa) |
Kekuatan Hasil(Mpa) |
pemanjangan(%) |
GR.B |
415 min |
240 min |
_ |
Kelebihan Kami untuk Paip ASTM A53 ERW:
· Harga Kompetitif: Kami mempunyai kerjasama stabil jangka panjang dengan kilang bahan mentah, kemudahan sokongan pengeluaran yang matang dan lengkap, sistem kawalan kualiti yang ketat, dan model bersepadu yang mengekalkan kos pengeluaran kami pada tahap yang agak rendah.
· Masa Penghantaran Cepat: Pengeluaran paip keluli dengan spesifikasi standard boleh disiapkan sepantas 7 hari.
· Pensijilan Lengkap: Semua jenis sijil tersedia, termasuk sijil API 5L, sijil ISO 9001, sijil ISO 14001, sijil FPC, sijil Sistem Kualiti Alam Sekitar dan banyak lagi.
· Peralatan Pengeluaran Termaju: Kami mengimport peralatan dari Jerman dan membangunkan empat peralatan pengeluaran secara bebas.
· Pasukan Profesional: Kami mempunyai lebih 300 pekerja, termasuk lebih daripada 60 kakitangan teknikal, dan mempunyai pasukan penyelidikan peralatan bebas.
· Kemudahan Ujian Komprehensif: Kami dilengkapi dengan pelbagai kemudahan ujian, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengesan kecacatan automatik ultrasonik dalam talian, televisyen X-ray industri dan peralatan ujian penting yang lain.
Permohonan:
Kumpulan Longma Paip ASTM A53 ERW cari aplikasi yang luas dalam:
· pembinaan: Rangka kerja struktur, perancah, cerucuk, dan sistem sokongan.
· Minyak dan gas: Saluran paip penghantaran, pelantar penggerudian dan kilang penapisan.
· Infrastruktur: Bekalan air, sistem kumbahan, dan rangkaian saliran.
· Kejuruteraan mekanikal: Komponen jentera, bahagian automotif dan peralatan.
· Utiliti: Loji kuasa, sistem pemanasan dan pemasangan HVAC.
Kumpulan Longma:
Hebei Longma Group Limited(LONGMA GROUP) ialah salah satu pengeluar paip keluli ERW/LSAW terkemuka di China sejak 2003, dengan modal berdaftar sebanyak 441.8 bilion, meliputi kawasan seluas 230000 meter persegi. Syarikat itu pakar dalam pengeluaran: berdiameter besar, berdinding tebal, bermuka dua, kelim sub-arka, paip keluli kimpalan, Kimpalan Arka Terendam Bujur LSAW, paip keluli ERW. Menjelang akhir tahun 2023, keluaran tahunan syarikat melebihi 1000000 tan.
Hubungi kami di info@longma-group.com untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kami Paip A53 ERW boleh meningkatkan projek anda ke tahap kejayaan baharu.
FAQ:
S: Apakah yang membezakan Paip ASTM A53 ERW daripada jenis paip keluli yang lain?
A: Paip ASTM A53 ERW menonjol kerana kekuatan, ketahanan dan kebolehkimpalannya yang unggul, menjadikannya pilihan pilihan untuk aplikasi kritikal yang kebolehpercayaan adalah yang paling utama.
S: Bolehkah ASTM A53 ERW Pipe disesuaikan dengan keperluan projek tertentu?
J: Ya, Kumpulan Longma menawarkan pilihan penyesuaian untuk Paip ASTM A53 ERW untuk memenuhi spesifikasi dan dimensi unik projek individu, memastikan kesesuaian dan kefungsian yang tepat.
S: Adakah ASTM A53 ERW Pipe sesuai untuk aplikasi luar?
A: Sudah tentu, Paip ASTM A53 ERW mempamerkan rintangan kakisan yang luar biasa, menjadikannya sesuai untuk aplikasi luar yang tertakluk kepada keadaan persekitaran yang keras.
S: Apakah pensijilan yang disediakan oleh Longma Group untuk ASTM A53 ERW Pipe?
J: Kumpulan Longma mematuhi piawaian industri tertinggi dan menyediakan pensijilan dan laporan ujian yang berkaitan untuk menjamin kualiti dan prestasi ASTM A53 ERW Pipe, memastikan ketenangan fikiran untuk pelanggan kami.